일정기간동안 특정금액을 예치하여 높은 수익을 올릴 수 있는 거치식 예금상품입니다.
| 상품특징 | 3,6,9개월 회전주기별 변동금리로 별도의 영업점 방문 없이 회전되는 상품입니다. |
|---|---|
| 가입대상 | 주민등록증 또는 운전면허증을 소지한 만 19세 이상 내국인, 개인고객 |
| 가입금액 | 10만원 이상 |
| 가입기간 | · 2년, 3년 회전주기 3개월(연단위 가입) · 2년, 3년 회전주기 6개월(연단위 가입) · 3년 회전주기 9개월(연단위 가입) |
| 가입방법 | 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹(SB톡톡플러스앱)을 통한 비대면 가입 |
| 수수료면제 | null |
| 이자지급시기 | 매월이자지급식(단리), 매 회전주기마다 지급(복리) |
| 금리유형 | 가입 후 매 회전주기 단위로 약정이율이 변동되고, 원금(이자금액 제외)만 회전 |
| 분할해지 | 4회(만기해지포함) |
| 비과세 | null |
| 대상고객 | null |
|---|---|
| 금액한도 | null |
| 가입기간 | null |
| 구비서류 | null |
| 소득요건 | null |
| 비과세 가입가능시간 | null |
(연, 세전)
| 예치기간 | 연이율 | 월이율 | 세금공제 전 지급액 | 세금공제 후 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 2.50% | 0.20% | 20,833 | 17,633 |
| 6개월 | 2.80% | 0.23% | 23,333 | 19,753 |
| 9개월 | 3.00% | 0.25% | 25,000 | 21,150 |
(연, 세전)
| 예치기간 | 연이율 | 연평균수익률 | 세금공제 전 지급액 | 세금공제 후 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 2.50% | 2.50% | 62,630 | 53,000 |
| 6개월 | 2.80% | 2.81% | 140,819 | 119,139 |
| 9개월 | 3.00% | 3.03% | 227,263 | 192,273 |
· 신규가입일 당시 영업점 및 인터넷 홈페이지에 고시한 해당 상품 계약기간별 기본이율 적용
· 가입 후 매 회전주기 단위로 약정이율이 변동되고, 원금(이자금액 제외)만 회전되는 상품입니다.
| 예치기간 | 실제예치기간별 차등금리 |
|---|---|
| 1개월 미만 | 연 0.1%(세전) |
| 1개월 이상 ~ 12개월 미만 | 약정이율의 50% |
· [1회전주기 도래 전] : 예금일 당시 회전정기예금 중도해지 이자율 적용.
· [1회전주기 도래 후] : 회전주기 충족분은 정상이자율 적용. 잔여분은 중도해지 이자율 적용.
상상인플러스저축은행 준법감시인 심의필 제2026-A-008호(2026.04.24.~2027.04.23.)