| 구분 | 제54기말 (금기) (A) |
제53기말 (전년동기) (B) |
증 감(A-B) |
| 총 자 산 | 12,600 | 13,357 | △757 |
| 총 수 신 | 11,001 | 11,627 | △626 |
| 총 여 신 | 9,079 | 10,346 | △1,267 |
| 납입자본 | 349 | 349 | - |
| 자기자본 | 968 | 1,051 | △83 |
| 점 포 수 | 2 | 2 | - |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
| 임직원수 | 87 | 90 | △3 |
| 거래자수 | 77,642 | 79,379 | △1,737 |
| 구 분 | 제54기말(금기) (A) | 제53기말(전년동기) (B) | 증 감 | ||||
| 구성비 | 구성비 | ||||||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 667 | 5.29 | 1,440 | 10.78 | △773 | |
| 유 가 증 권 | 2,511 | 19.93 | 1,635 | 12.24 | 876 | ||
| 대 출 채 권 | 8,166 | 64.81 | 9,169 | 68.65 | △1,003 | ||
| 유 형 자 산 | 69 | 0.55 | 73 | 0.55 | △4 | ||
| 기 타 자 산 | 1,187 | 9.42 | 1,040 | 7.79 | 147 | ||
| 자 산 총 계 | 12,600 | 100.00 | 13,357 | 100.00 | △757 | ||
| 부채 | 예 수 부 채 | 11,001 | 87.31 | 11,628 | 87.06 | △627 | |
| 차 입 부 채 | 50 | 0.40 | - | - | 50 | ||
| 기 타 부 채 | 580 | 4.60 | 678 | 5.08 | △98 | ||
| 부 채 총 계 | 11,631 | 92.31 | 12,306 | 92.13 | △675 | ||
| 자본 | 자 본 금 | 349 | 2.77 | 349 | 2.61 | - | |
| 자본잉여금 | 138 | 1.10 | 138 | 1.03 | - | ||
| 이익잉여금 | 473 | 3.75 | 558 | 4.18 | △85 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 9 | 0.07 | 6 | 0.04 | 3 | ||
| 자 본 조 정 | - | - | - | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 969 | 7.69 | 1,051 | 7.87 | △82 | ||
| 부채 및 자본총계 | 12,600 | 100.00 | 13,357 | 100.00 | △757 | ||
| 구분 |
제54기 (당기)
4분기(3개월) (A) |
제53기 (전기)
4분기(3개월) (B) |
증 감(A-B) | |||
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| I. 수익합계 | 323 | 1,646 | 629 | 2,028 | △306 | △382 |
| 1. 이자수익 | 203 | 862 | 229 | 1,072 | △26 | △210 |
| 2. 유가증권관련수익 | 18 | 53 | 145 | 194 | △127 | △141 |
| 3. 대출채권관련수익 | 63 | 482 | 97 | 282 | △34 | 200 |
| 4. 수수료 수익 | 10 | 24 | 6 | 17 | 4 | 7 |
| 5. 배당금 수익 | - | 2 | - | 16 | - | △14 |
| 6. 기타 수익 | 29 | 223 | 152 | 447 | △123 | △224 |
| II. 비용합계(-) | 327 | 1,731 | 597 | 2,407 | △270 | △676 |
| 1. 이자비용 | 89 | 386 | 135 | 531 | △46 | △145 |
| 2. 유가증권관련비용 | 43 | 228 | △15 | 54 | 58 | 174 |
| 3. 대출채권관련손실 | 58 | 307 | 171 | 792 | △113 | △485 |
| 4. 수수료 비용 | 20 | 76 | 16 | 78 | 4 | △2 |
| 5. 판매비와 관리비 | 35 | 122 | 30 | 117 | 5 | 5 |
| 6. 기타 비용 | 98 | 656 | 253 | 928 | △155 | △272 |
| 7. 법인세 비용 | △16 | △44 | 7 | △93 | △23 | 49 |
| III. 당기순이익 | △4 | △85 | 32 | △379 | △36 | 294 |
| 구분 |
제54기말
(금기) (A) |
제53기말
(전년동기) (B) |
증 감(A-B) |
| 고정이하여신비율 | 20.76 | 23.59 | △2.83 |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 ※ 법규상 요구되는 비율은 8% 이상임 |
8.19 | 8.87 | △0.68 |
| 유동성비율 | 289.63 | 218.02 | 71.61 |
| 예대율 | 81.32 | 72.82 | 8.50 |
| 총자산이익율 | △0.65 | △2.63 | 1.98 |
| 자기자본이익율 | △8.11 | △27.06 | 18.95 |
| 소액신용대출 금액* | 210 | 140 | 70.00 |
| 소액신용대출연체비율* | 7.77 | 3.35 | 4.42 |