구분 | 제52기 1분기말 (금분기)(A) |
제51기 1분기말 (전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
총 자 산 | 15,638 | 17,489 | △1,851 |
총 수 신 | 13,613 | 15,530 | △1,917 |
총 여 신 | 14,316 | 15,596 | △1,280 |
납입자본 | 321 | 321 | - |
자기자본 | 1,549 | 1,478 | 71 |
점 포 수 | 2 | 2 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 71 | 63 | 8 |
거래자수 | 105,289 | 112,371 | △7,082 |
구 분 | 제52기 1분기말(금분기) | 제51기 1분기말(전년동기) | 증 감 | ||||
구성비 | 구성비 | ||||||
자산 | 현금 및 예치금 | 946 | 6.05 | 1,128 | 6.45 | △182 | |
유 가 증 권 | 627 | 4.01 | 629 | 3.60 | △2 | ||
대 출 채 권 | 13,429 | 85.87 | 14,862 | 84.98 | △1,433 | ||
유 형 자 산 | 75 | 0.48 | 78 | 0.45 | △3 | ||
기 타 자 산 | 561 | 3.59 | 792 | 4.52 | △231 | ||
자 산 총 계 | 15,638 | 100.00 | 17,489 | 100.00 | △1,851 | ||
부채 | 예 수 부 채 | 13,613 | 87.05 | 15,530 | 88.80 | △1,917 | |
차 입 부 채 | - | - | - | - | - | ||
기 타 부 채 | 476 | 3.04 | 481 | 2.75 | △5 | ||
부 채 총 계 | 14,089 | 90.09 | 16,011 | 91.55 | △1,922 | ||
자본 | 자 본 금 | 321 | 2.05 | 321 | 1.84 | - | |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
이익잉여금 | 1,268 | 8.12 | 1,159 | 6.63 | 109 | ||
기타포괄손익누계액 | △39 | △0.25 | △1 | △0.01 | △38 | ||
자 본 조 정 | △1 | △0.01 | △1 | △0.01 | - | ||
자 본 총 계 | 1,549 | 9.91 | 1,478 | 8.45 | 71 | ||
부채 및 자본총계 | 15,638 | 100.00 | 17,489 | 100.00 | △1,851 |
구분 |
제52(당)기
1분기(3개월)(A) |
제51(전)기
1분기(3개월)(B) |
증 감(A-B) | |||
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
I. 수익합계 | 546 | 546 | 600 | 600 | △54 | △54 |
1. 이자수익 | 391 | 391 | 336 | 336 | 55 | 55 |
2. 유가증권관련수익 | 1 | 1 | 5 | 5 | △4 | △4 |
3. 대출채권관련수익 | 27 | 27 | 61 | 61 | △34 | △34 |
4. 수수료 수익 | 13 | 13 | 65 | 65 | △52 | △52 |
5. 배당금 수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
6. 기타 수익 | 113 | 113 | 132 | 132 | △19 | △19 |
II. 비용합계(-) | 634 | 634 | 519 | 519 | 115 | 115 |
1. 이자비용 | 179 | 179 | 88 | 88 | 91 | 91 |
2. 유가증권관련비용 | - | - | 10 | 10 | △10 | △10 |
3. 대출채권관련손실 | 277 | 277 | 127 | 127 | 150 | 150 |
4. 수수료 비용 | 32 | 32 | 47 | 47 | △15 | △15 |
5. 판매비와 관리비 | 26 | 26 | 27 | 27 | △1 | △1 |
6. 기타 비용 | 147 | 147 | 196 | 196 | △49 | △49 |
7. 법인세 비용 | △27 | △27 | 24 | 24 | △51 | △51 |
III. 당기순이익 | △88 | △88 | 81 | 81 | △169 | △169 |
구분 |
제52기 1분기말
(금분기)(A) |
제51기 1분기말
(전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
고정이하여신비율 | 6.76 | 2.57 | 4.19 |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 ※ 법규상 요구되는 비율은 8% 이상임 |
12.02 | 10.71 | 1.31 |
유동성비율 | 696.65 | 289.06 | 407.59 |
예대율 | 96.96 | 97.95 | △0.99 |
총자산이익율 | 0.62 | 2.37 | △1.75 |
자기자본이익율 | 7.49 | 29.01 | △21.52 |
소액신용대출 금액* | 61 | 77 | △16 |
소액신용대출연체비율* | 8.20 | 5.17 | 3.03 |