| 구분 | 제55기 2분기말 (금분기)(A) |
제54기 2분기말 (전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
| 총 자 산 | 12,655 | 13,046 | △391 |
| 총 수 신 | 11,041 | 11,374 | △333 |
| 총 여 신 | 8,811 | 8,771 | 40 |
| 납입자본 | 349 | 349 | - |
| 자기자본 | 1,112 | 971 | 141 |
| 점 포 수 | 2 | 2 | - |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
| 임직원수 | 87 | 90 | △3 |
| 거래자수 | 75,962 | 79,659 | △3,697 |
| 구 분 | 제55기 2분기말(금분기)(A) | 제54기 2분기말(전년동기)(B) | 증 감 | ||||
| 구성비 | 구성비 | ||||||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 794 | 6.27 | 1,741 | 13.35 | △947 | |
| 유 가 증 권 | 2,882 | 22.77 | 2,059 | 15.78 | 823 | ||
| 대 출 채 권 | 8,017 | 63.36 | 7,740 | 59.33 | 277 | ||
| 유 형 자 산 | 68 | 0.54 | 71 | 0.54 | △3 | ||
| 기 타 자 산 | 894 | 7.06 | 1,435 | 11.00 | △541 | ||
| 자 산 총 계 | 12,655 | 100.00 | 13,046 | 100.00 | △391 | ||
| 부채 | 예 수 부 채 | 11,041 | 87.24 | 11,374 | 87.18 | △333 | |
| 차 입 부 채 | 50 | 0.40 | 50 | 0.38 | - | ||
| 기 타 부 채 | 452 | 3.57 | 651 | 4.99 | △199 | ||
| 부 채 총 계 | 11,543 | 91.21 | 12,075 | 92.56 | △532 | ||
| 자본 | 자 본 금 | 349 | 2.76 | 349 | 2.68 | - | |
| 자본잉여금 | 138 | 1.09 | 138 | 1.06 | - | ||
| 이익잉여금 | 599 | 4.73 | 471 | 3.61 | 128 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 26 | 0.21 | 13 | 0.10 | 13 | ||
| 자 본 조 정 | - | - | - | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 1,112 | 8.79 | 971 | 7.44 | 141 | ||
| 부채 및 자본총계 | 12,655 | 100.00 | 13,046 | 100.00 | △391 | ||
| 구분 |
제55(당)기
2분기(3개월)(A) |
제54(전)기
2분기(3개월)(B) |
증 감(A-B) | |||
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| I. 수익합계 | 198 | 805 | 337 | 1,005 | △139 | △200 |
| 1. 이자수익 | 193 | 399 | 216 | 453 | △23 | △54 |
| 2. 유가증권관련수익 | 26 | 51 | △26 | 46 | 52 | 5 |
| 3. 대출채권관련수익 | 149 | 200 | 142 | 309 | 7 | △109 |
| 4. 수수료 수익 | 8 | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 |
| 5. 배당금 수익 | - | 20 | 2 | 2 | △2 | 18 |
| 6. 기타 수익 | △178 | 116 | △1 | 184 | △177 | △68 |
| II. 비용합계(-) | 209 | 677 | 341 | 1,092 | △132 | △415 |
| 1. 이자비용 | 85 | 168 | 98 | 200 | △13 | △32 |
| 2. 유가증권관련비용 | 34 | 57 | 37 | 184 | △3 | △127 |
| 3. 대출채권관련손실 | 72 | 128 | 105 | 178 | △33 | △50 |
| 4. 수수료 비용 | 25 | 43 | 19 | 38 | 6 | 5 |
| 5. 판매비와 관리비 | 30 | 58 | 28 | 58 | 2 | 0 |
| 6. 기타 비용 | △34 | 187 | 55 | 455 | △89 | △268 |
| 7. 법인세 비용 | △3 | 36 | △1 | △21 | △2 | 57 |
| III. 당기순이익 | △11 | 128 | △4 | △87 | △7 | 215 |
| 구분 |
제55기 2분기말
(금분기)(A) |
제54기 2분기말
(전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
| 고정이하여신비율 | 17.34 | 23.60 | △6.26 |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 ※ 법규상 요구되는 비율은 8% 이상임 |
9.71 | 8.71 | 1.00 |
| 유동성비율 | 294.36 | 411.41 | △117.05 |
| 예대율 | 77.01 | 86.67 | △9.66 |
| 총자산이익율 | 0.99 | △0.97 | 1.96 |
| 자기자본이익율 | 12.76 | △10.87 | 23.63 |
| 소액신용대출 금액* | 221 | 178 | 43.00 |
| 소액신용대출연체비율* | 6.32 | 5.62 | 0.70 |