구분 | 제54기 1분기말 (금분기)(A) |
제53기 1분기말 (전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
총 자 산 | 12,693 | 13,575 | △882 |
총 수 신 | 11,016 | 11,662 | △646 |
총 여 신 | 9,705 | 11,599 | △1,894 |
납입자본 | 349 | 349 | - |
자기자본 | 969 | 1,284 | △315 |
점 포 수 | 2 | 2 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 90 | 76 | 14 |
거래자수 | 79,245 | 78,023 | 1,222 |
구 분 | 제54기 1분기말(금분기) | 제53기 1분기말(전년동기) | 증 감 | ||||
구성비 | 구성비 | ||||||
자산 | 현금 및 예치금 | 1,246 | 9.82 | 1,483 | 10.92 | △237 | |
유 가 증 권 | 1,718 | 13.54 | 803 | 5.92 | 915 | ||
대 출 채 권 | 8,618 | 67.90 | 10,169 | 74.91 | △1,551 | ||
유 형 자 산 | 72 | 0.57 | 76 | 0.56 | △4 | ||
기 타 자 산 | 1,039 | 8.19 | 1,044 | 7.69 | △5 | ||
자 산 총 계 | 12,693 | 100.00 | 13,575 | 100.00 | △882 | ||
부채 | 예 수 부 채 | 11,016 | 86.79 | 11,662 | 85.91 | △646 | |
차 입 부 채 | 50 | 0.39 | - | - | 50 | ||
기 타 부 채 | 658 | 5.18 | 629 | 4.63 | 29 | ||
부 채 총 계 | 11,724 | 92.37 | 12,291 | 90.54 | △567 | ||
자본 | 자 본 금 | 349 | 2.75 | 349 | 2.57 | - | |
자본잉여금 | 138 | 1.09 | 138 | 1.02 | - | ||
이익잉여금 | 475 | 3.74 | 765 | 5.64 | △290 | ||
기타포괄손익누계액 | 7 | 0.06 | 32 | △0.24 | △25 | ||
자 본 조 정 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | ||
자 본 총 계 | 969 | 7.63 | 1,284 | 9.46 | △315 | ||
부채 및 자본총계 | 12,693 | 100.00 | 13,575 | 100.00 | △882 |
구분 |
제54(당)기
1분기(3개월)(A) |
제53(전)기
1분기(3개월)(B) |
증 감(A-B) | |||
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
I. 수익합계 | 668 | 668 | 527 | 527 | 141 | 141 |
1. 이자수익 | 237 | 237 | 281 | 281 | △44 | △44 |
2. 유가증권관련수익 | 72 | 72 | 15 | 15 | 57 | 57 |
3. 대출채권관련수익 | 167 | 167 | 37 | 37 | 130 | 130 |
4. 수수료 수익 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5. 배당금 수익 | 0 | 0 | 3 | 3 | △3 | △3 |
6. 기타 수익 | 185 | 185 | 188 | 188 | △3 | △3 |
II. 비용합계(-) | 751 | 751 | 700 | 700 | 51 | 51 |
1. 이자비용 | 102 | 102 | 132 | 132 | △30 | △30 |
2. 유가증권관련비용 | 147 | 147 | 6 | 6 | 141 | 141 |
3. 대출채권관련손실 | 73 | 73 | 335 | 335 | △262 | △262 |
4. 수수료 비용 | 19 | 19 | 23 | 23 | △4 | △4 |
5. 판매비와 관리비 | 30 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 |
6. 기타 비용 | 400 | 400 | 213 | 213 | 187 | 187 |
7. 법인세 비용 | △20 | △20 | △37 | △37 | 17 | 17 |
III. 당기순이익 | △83 | △83 | △173 | △173 | 90 | 90 |
구분 |
제54기 1분기말
(금분기)(A) |
제53기 1분기말
(전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
고정이하여신비율 | 24.74 | 23.59 | 1.15 |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 ※ 법규상 요구되는 비율은 8% 이상임 |
8.64 | 10.88 | △2.24 |
유동성비율 | 218.34 | 508.83 | △290.49 |
예대율 | 90.55 | 96.74 | △6.19 |
총자산이익율 | △2.04 | △3.31 | 1.27 |
자기자본이익율 | △21.74 | △32.67 | 10.93 |
소액신용대출 금액* | 162 | 49 | 113.00 |
소액신용대출연체비율* | 4.94 | 7.62 | △2.68 |