| 구분 | 제55기 1분기말 (금분기)(A) |
제54기 1분기말 (전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
| 총 자 산 | 12,881 | 12,693 | 188 |
| 총 수 신 | 11,005 | 11,016 | △11 |
| 총 여 신 | 8,984 | 9,705 | △721 |
| 납입자본 | 349 | 349 | - |
| 자기자본 | 1,145 | 969 | 176 |
| 점 포 수 | 2 | 2 | - |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
| 임직원수 | 91 | 90 | 1 |
| 거래자수 | 76,591 | 79,245 | △2,654 |
| 구 분 | 제55기 1분기말(금분기)(A) | 제54기 1분기말(전년동기)(B) | 증 감 | ||||
| 구성비 | 구성비 | ||||||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 723 | 5.61 | 1,246 | 9.82 | △523 | |
| 유 가 증 권 | 2,629 | 20.41 | 1,718 | 13.54 | 911 | ||
| 대 출 채 권 | 8,104 | 62.91 | 8,618 | 67.90 | △514 | ||
| 유 형 자 산 | 68 | 0.53 | 72 | 0.57 | △4 | ||
| 기 타 자 산 | 1,357 | 10.54 | 1,039 | 8.19 | 318 | ||
| 자 산 총 계 | 12,881 | 100.00 | 12,693 | 100.00 | 188 | ||
| 부채 | 예 수 부 채 | 11,005 | 85.44 | 11,016 | 86.79 | △11 | |
| 차 입 부 채 | 50 | 0.39 | 50 | 0.39 | - | ||
| 기 타 부 채 | 681 | 5.29 | 658 | 5.18 | 23 | ||
| 부 채 총 계 | 11,736 | 91.11 | 11,724 | 92.37 | 12 | ||
| 자본 | 자 본 금 | 349 | 2.71 | 349 | 2.75 | - | |
| 자본잉여금 | 138 | 1.07 | 138 | 1.09 | - | ||
| 이익잉여금 | 611 | 4.74 | 475 | 3.74 | 136 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 47 | 0.36 | 7 | 0.06 | 40 | ||
| 자 본 조 정 | - | - | - | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 1,145 | 8.89 | 969 | 7.63 | 176 | ||
| 부채 및 자본총계 | 12,881 | 100.00 | 12,693 | 100.00 | 188 | ||
| 구분 |
제55(당)기
1분기(3개월)(A) |
제54(전)기
1분기(3개월)(B) |
증 감(A-B) | |||
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| I. 수익합계 | 625 | 625 | 668 | 668 | △43 | △43 |
| 1. 이자수익 | 206 | 206 | 237 | 237 | △31 | △31 |
| 2. 유가증권관련수익 | 25 | 25 | 72 | 72 | △47 | △47 |
| 3. 대출채권관련수익 | 51 | 51 | 167 | 167 | △116 | △116 |
| 4. 수수료 수익 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 5. 배당금 수익 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 |
| 6. 기타 수익 | 312 | 312 | 185 | 185 | 127 | 127 |
| II. 비용합계(-) | 486 | 486 | 751 | 751 | △265 | △265 |
| 1. 이자비용 | 84 | 84 | 102 | 102 | △18 | △18 |
| 2. 유가증권관련비용 | 23 | 23 | 147 | 147 | △124 | △124 |
| 3. 대출채권관련손실 | 55 | 55 | 73 | 73 | △18 | △18 |
| 4. 수수료 비용 | 18 | 18 | 19 | 19 | △1 | △1 |
| 5. 판매비와 관리비 | 29 | 29 | 30 | 30 | △1 | △1 |
| 6. 기타 비용 | 238 | 238 | 400 | 400 | △162 | △162 |
| 7. 법인세 비용 | 39 | 39 | △20 | △20 | 59 | 59 |
| III. 당기순이익 | 139 | 139 | △83 | △83 | 222 | 222 |
| 구분 |
제55기 1분기말
(금분기)(A) |
제54기 1분기말
(전년동기)(B) |
증 감(A-B) |
| 고정이하여신비율 | 21.06 | 24.74 | △3.68 |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 ※ 법규상 요구되는 비율은 8% 이상임 |
9.66 | 8.64 | 1.02 |
| 유동성비율 | 221.60 | 218.34 | 3.26 |
| 예대율 | 82.87 | 90.55 | △7.68 |
| 총자산이익율 | 1.05 | △2.04 | 3.09 |
| 자기자본이익율 | 13.25 | △21.74 | 34.99 |
| 소액신용대출 금액* | 224 | 162 | 62 |
| 소액신용대출연체비율* | 6.83 | 4.94 | 1.89 |