본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가
예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
| No | 계정과목 | 상품유형 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 1991-01-01 | - | - |
| 2 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금(비대면) | 2016-12-12 | - | - |
| 3 | 예금성 | 보통예금 | 크크크 파킹통장 보통예금 | 2021-08-30 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 4 | 예금성 | 신용부금 | 신용부금 | 1991-01-01 | 2013-12-31 | - |
| 5 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 1999-04-06 | - | - |
| 6 | 예금성 | 자유적립예금 | e-자유적립예금 | 2014-11-19 | - | - |
| 7 | 예금성 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 1991-01-01 | 2012-12-31 | - |
| 8 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 | 1991-01-01 | - | - |
| 9 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금 | 2014-11-19 | - | - |
| 10 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(비대면) | 2016-12-12 | - | - |
| 11 | 예금성 | 정기예금 | 중도해지 괜찮아 369 정기예금 | 2018-09-10 | - | - |
| 12 | 예금성 | 정기예금 | e-중도해지 괜찮아 369 정기예금 | 2018-09-10 | - | - |
| 13 | 예금성 | 정기예금 | 중도해지 괜찮아 369 정기예금(비대면) | 2018-09-10 | - | - |
| 14 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 정기예금 | 2021-08-30 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 15 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 파킹통장 369 정기예금 | 2021-08-30 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 16 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 332 정기예금 | 2021-09-30 | 2021-10-18 | 크크크 APP 전용 상품으로 출시 기념 한시 판매 |
| 17 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 2014-01-02 | - | - |
| 18 | 예금성 | 정기적금 | e-정기적금 | 2014-11-19 | - | - |
| 19 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금(비대면) | 2016-12-12 | - | - |
| 20 | 예금성 | 정기적금 | 크크크 정기적금 | 2021-08-30 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 21 | 예금성 | 정기적금 | 크크크 777 정기적금 | 2021-12-14 | 2022-02-01 | 크크크 APP 전용 상품으로 2022년 01월에만 판매 |
| 22 | 예금성 | 재형저축 | 재형저축 | 2013-04-15 | 2015-12-31 | - |
| 23 | 예금성 | 저축예금 | 아낌없이 주는 저축예금 | 2015-06-05 | - | - |
| 24 | 예금성 | 기업자유예금 | 아낌없이 주는 기업자유예금 | 2015-06-05 | - | - |
| 25 | 예금성 | 기업자유예금 | 아낌없이 주는 기업자유예금3 | 2021-12-22 | - | - |
| 26 | 예금성 | 정기예금 | 회전정기예금 | 2022-03-04 | - | - |
| 27 | 예금성 | 정기예금 | 회전 E-정기예금 | 2022-03-07 | - | - |
| 28 | 예금성 | 정기예금 | 회전 정기예금(비대면) | 2022-03-07 | - | - |
| 29 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 회전정기예금 | 2022-02-22 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 30 | 예금성 | 정기예금 | 369 회전정기예금 | 2022-09-23 | - | - |
| 31 | 예금성 | 정기예금 | 369 회전정기예금 (E) | 2022-10-11 | - | - |
| 32 | 예금성 | 정기예금 | 비대면 369 회전정기예금 | 2022-10-11 | - | - |
| 33 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 369 회전정기예금 | 2022-09-27 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 34 | 예금성 | 정기예금 | 9개월 회전정기예금 | 2023-07-28 | - | - |
| 35 | 예금성 | 정기예금 | E-9개월 회전정기예금 | 2023-07-28 | - | - |
| 36 | 예금성 | 정기예금 | 비대면 9개월 회전정기예금 | 2023-07-28 | - | - |
| 37 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 9개월 회전정기예금 | 2023-07-28 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 38 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금_단기 | 2023-04-05 | - | - |
| 39 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(비대면)_단기 | 2023-04-05 | - | - |
| 40 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 정기예금_단기 | 2023-04-05 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 41 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금_단기 | 2023-03-28 | - | - |
| 42 | 예금성 | 보통예금 | 생계비 보통예금 | 2026-02-02 | - | 생계비계좌(민사집행법 및 시행령에서 정하는 압류금지 전용 상품) |
| 43 | 예금성 | 보통예금 | 생계비 보통예금(비대면) | 2026-02-03 | - | 생계비계좌(민사집행법 및 시행령에서 정하는 압류금지 전용 상품) |
| 44 | 예금성 | 보통예금 | 크크크 생계비 보통예금 | 2026-02-03 | - | 생계비계좌(민사집행법 및 시행령에서 정하는 압류금지 전용 상품),크크크 APP 전용 상품 |
※ 상품유형 : 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 | 상품종류 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| □ 보험 | |||||
| 1 | 교보생명 | 예금성 | 보험 | 연금저축 교보연금보험 | |
| □ 퇴직연금제도 | |||||
| 해당사항없음 | |||||
| □ 개인종합자산관리계좌(ISA) | |||||
| 해당사항없음 | |||||
※ 상품유형 : 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
| 번호 | 상품유형 | 계정과목 | 금융상품명 | 상품특징 | 판매일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 정기예금 | 9개월 회전정기예금 | 계약기간동안 매 회전주기마다 변동금리로 회전되는 정기예금상품 |
2023.08.01 |
| 2 | 예금성 | 정기예금 | E-9개월 회전정기예금 | 2023.08.01 | |
| 3 | 예금성 | 정기예금 | 비대면 9개월 회전정기예금 | 2023.08.01 | |
| 4 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 9개월 회전정기예금 | 2023.08.01 | |
| 5 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금_단기 | 1년 미만 거치형 정기예금상품 |
2023.04.05 |
| 6 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금(비대면)_단기 | ||
| 7 | 예금성 | 정기예금 | 크크크 정기예금_단기 | ||
| 8 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금_단기 | 2023.03.28 | |
| 9 | 예금성 | 보통예금 | 생계비 보통예금 | 민사집행법 및 시행령에서 정하는 압류금지 생계비 전용 상품 | 2026.02.02 |
| 10 | 예금성 | 보통예금 | 생계비 보통예금(비대면) | 2026.02.03 | |
| 11 | 예금성 | 보통예금 | 크크크 생계비 보통예금 | 민사집행법 및 시행령에서 정하는 압류금지 생계비 전용 상품, 크크크 APP 전용 상품 | 2026.02.03 |
| 번호 | 상품유형 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보장성 | 방카슈랑스 | 무배당 READY 뉴메리트운전자보험 | 2009-10-22 |
※ 상품유형 : 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
* 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사 (☎ 1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.