본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가
예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
| No | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보통예금 | 보통예금 | - | - |
| 2 | 보통예금 | 보통예금(비대면) | - | - |
| 3 | 보통예금 | 크크크 파킹통장 보통예금 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 4 | 신용부금 | 신용부금 | 2013-12-31 | - |
| 5 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | - | - |
| 6 | 자유적립예금 | e-자유적립예금 | - | - |
| 7 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012-12-31 | - |
| 8 | 정기예금 | 정기예금 | - | - |
| 9 | 정기예금 | e-정기예금 | - | - |
| 10 | 정기예금 | 정기예금(비대면) | - | - |
| 11 | 정기예금 | 중도해지 괜찮아 369 정기예금 | - | - |
| 12 | 정기예금 | e-중도해지 괜찮아 369 정기예금 | - | - |
| 13 | 정기예금 | 중도해지 괜찮아 369 정기예금(비대면) | - | - |
| 14 | 정기예금 | 크크크 정기예금 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 15 | 정기예금 | 크크크 파킹통장 369 정기예금 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 16 | 정기예금 | 크크크 332 정기예금 | 2021-10-18 | 크크크 APP 전용 상품으로 출시 기념 한시 판매 |
| 17 | 정기적금 | 정기적금 | - | - |
| 18 | 정기적금 | e-정기적금 | - | - |
| 19 | 정기적금 | 정기적금(비대면) | - | - |
| 20 | 정기적금 | 크크크 정기적금 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 21 | 정기적금 | 크크크 777 정기적금 | 2022-02-01 | 크크크 APP 전용 상품으로 2022년 01월에만 판매 |
| 22 | 재형저축 | 재형저축 | 2015-12-31 | - |
| 23 | 저축예금 | 아낌없이 주는 저축예금 | - | - |
| 24 | 기업자유예금 | 아낌없이 주는 기업자유예금 | - | - |
| 25 | 기업자유예금 | 아낌없이 주는 기업자유예금3 | - | - |
| 26 | 정기예금 | 회전정기예금 | - | - |
| 27 | 정기예금 | 회전 E-정기예금 | - | - |
| 28 | 정기예금 | 회전 정기예금(비대면) | - | - |
| 29 | 정기예금 | 크크크 회전정기예금 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 30 | 정기예금 | 369 회전정기예금 | - | - |
| 31 | 정기예금 | 369 회전정기예금 (E) | - | - |
| 32 | 정기예금 | 비대면 369 회전정기예금 | - | - |
| 33 | 정기예금 | 크크크 369 회전정기예금 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 34 | 정기예금 | 9개월 회전정기예금 | - | - |
| 35 | 정기예금 | E-9개월 회전정기예금 | - | - |
| 36 | 정기예금 | 비대면 9개월 회전정기예금 | - | - |
| 37 | 정기예금 | 크크크 9개월 회전정기예금 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 38 | 정기예금 | e-정기예금_단기 | - | - |
| 39 | 정기예금 | 정기예금(비대면)_단기 | - | - |
| 40 | 정기예금 | 크크크 정기예금_단기 | - | 크크크 APP 전용 상품 |
| 41 | 정기예금 | 정기예금_단기 | - | - |
| 번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| □ 보험 | |||
| 1 | 교보생명 | 연금저축 교보연금보험 | |
| □ 퇴직연금제도 | |||
| 해당사항없음 | |||
| □ 개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
| 해당사항없음 | |||
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 상품특징 | 판매일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정기예금 | 9개월 회전정기예금 | 계약기간동안 매 회전주기마다 변동금리로 회전되는 정기예금상품 |
2023.08.01 |
| 2 | 정기예금 | E-9개월 회전정기예금 | 2023.08.01 | |
| 3 | 정기예금 | 비대면 9개월 회전정기예금 | 2023.08.01 | |
| 4 | 정기예금 | 크크크 9개월 회전정기예금 | 2023.08.01 | |
| 5 | 정기예금 | e-정기예금_단기 | 1년 미만 거치형 정기예금상품 |
2023.04.05 |
| 6 | 정기예금 | 정기예금(비대면)_단기 | ||
| 7 | 정기예금 | 크크크 정기예금_단기 | ||
| 8 | 정기예금 | 정기예금_단기 | 2023.03.28 |
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 방카슈랑스 | 무배당 READY 뉴메리트운전자보험 | 2009-10-22 |
* 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사 (☎ 1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.