일정기간동안 목돈을 예치하고 매월 또는 만기에 이자를 지급 받는 거치식 상품입니다.
가입대상 | 제한없음 |
---|---|
가입금액 | 10만원 이상 |
가입기간 | 2년, 3년, 4년, 5년 |
만기 후 이자율 | 1개월 이내 : 최종 회전이율과 만기 시점 동일상품 동일계약기간의 신규약정금리 중 낮은 금리를 적용 1개월 초과 : 연 0.1%(세전) |
회전방식 | 12개월 단위로 당시 회전정기예금 금리가 적용되어 동일한 주기(12개월)마다 회전 |
이자지급시기 | 만기일시지급식(복리식) : 매 회전주기(12개월)마다 지급 매월이자지급식(단리식) - 만기(후) 또는 중도해지 요청 시 이자를 지급 |
1인당 만 65세 이상 5,000만원 한도
예치기간 | 연이율(실제예치기간별 차등금리) |
---|---|
1개월 미만 | 연 0.1% (세전) |
1개월 이상 ~ 12개월 미만 | 약정이율의 50% |
예치기간 | 연이율 (실제예치기간별 차등금리) |
---|---|
1개월 미만 | 연 0.1%(세전) |
1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 약정이율 X 10% |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 약정이율 X 15% |
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 약정이율 X 70% |
9개월 이상 ~ 12개월 미만 | 약정이율 X 95% |
예치기간 | 연이율 | 월이율 | 세금공제 전 지급액 | 세금공제 후 지급액 |
---|---|---|---|---|
12개월 | 3.95% (세전) | 0.32% (세전) | 32,916 | 27,856 |
예치기간 | 연이율(연수익율) | 세금공제 전 지급액 | 세금공제 후 지급액 |
---|---|---|---|
12개월 | 3.95%(4.02%)(세전) | 402,230 | 340,290 |
상상인플러스저축은행 준법감시인 심의필 제2024-A-027호(2024.10.03~2025.10.02)