불입시기와 금액을 자유롭게 결정하실 수 있는 적립식 상품입니다.
| 가입대상 | 제한없음 |
|---|---|
| 가입금액 | 1,000원 이상(계약기간 내에서 자유롭게 납입) |
| 가입기간 | 3개월 이상 60개월 이내(월단위) |
| 이율 | 입금시점 정기예금의 실 예치기간 금리와 동일 (세전) |
| 이자지급시기 | 만기일시지급식 |
| 만기 후 이율 | 연 0.1%(세전) |
1인당 만 65세 이상 5,000만원 한도
| 예치기간 | 연이율 (실제예치기간별 차등금리) |
|---|---|
| 6개월 미만 | 연 0.1% (세전) |
| 6개월 이상 | 연 0.5% (세전) |
| 기간(개월) | 연이율 |
|---|---|
| 1개월 | 2.20% (세전) |
| 3개월 | 2.40% (세전) |
| 6개월 | 2.60% (세전) |
| 12개월 | 3.10% (세전) |
| 18개월 | 3.00% (세전) |
| 24개월 이상 ~ 60개월 미만 | 3.00% (세전) |
상상인플러스저축은행 준법감시인 심의필 제2025-A-032호(2025.12.01~2026.11.30)