일정한 기간과 불입금액을 정하여 정기적으로 적금을 납입하는 상품입니다.
| 가입기간 | null |
|---|---|
| 가입대상 | null |
| 금액한도 | null |
| 계약기간 | null |
| 가입방법 |
null
null |
| 이자지급시기 | null |
| 만기 후 이자율 | null |
| 기타사항 | null |
만 65세 이상인 남/여 거주자로서 「기초연금법」제2조 제3호에 따른 기초연금 수급자 1인당 5,000만원 한도
| 예치기간 | 연이율 (실제예치기간별 차등금리) |
|---|---|
| 1개월 미만 | 연 0.1% |
| 1개월 이상 ~ 7개월 미만 | 약정이율의 50% |
| 기준 | 연이율 |
|---|---|
| 7개월 | 7.0% (세전) |
null