ũũũ·Ð
				* ´ëÃâÀÚ°Ý 
				 Ãë¾÷ÁغñÀÚ ¹× Á÷ÀåÀÎ µî ¼ÒµæÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ / NICE °³ÀνſëÆòÁ¡ 530Á¡ ÀÌ»ó
				* ´ëÃâ±â°£ 
				 1³â ÀÌ»ó ~ 5³â ÀÌÇÏ
				* ´ëÃâÀÌÀÚÀ² - °íÁ¤±Ý¸® 
				 ´ëÃâ ½ÇÇà ½Ã °áÁ¤ÇÑ ±Ý¸®°¡ ¾àÁ¤±â°£ µ¿¾È µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëµÇ´Â ±Ý¸®
				* ´ëÃâÀÌÀÚÀ² - ´ëÃâ±Ý¸® 
				 ÃÖÀú ¿¬ 9.99% ~ ÃÖ°í ¿¬ 19.90%(°³ÀνſëÆòÁ¡¿¡ µû¶ó Â÷µîÀû¿ë)(±âÁØÀÏÀÚ:2025.01.02)
				* ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² 
				 ¾àÁ¤±Ý¸® + 3.0% À̳» (ÃÖ°í ¿¬ 20.0% À̳»)
				* ÀÌÀںΰú½Ã±â 
				 ´ëÃâ½ÇÇàÀÏ ÀÌÈÄ ¸Å¿ù ÈÄÃë
				* ´ëÃâÇѵµ 
				 100¸¸¿ø ~ 1,500¸¸¿ø
				* Àڱݿ뵵 
				 °¡°èÀÚ±Ý
				* »óȯ¹æ½Ä 
				 ¿ø¸®±Ý ±Õµî»óȯ : ´ëÃâ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚÀÇ ÇÕÀ» ¸Å¿ù µ¿ÀÏÇÑ ±Ý¾×À¸·Î »óȯ
¸¸±â ÀϽûóȯ : ¾àÁ¤±â°£µ¿¾È ´ëÃâ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÑ »óȯ ¾øÀÌ ÀÌÀÚ¸¸ ºÎ´ãÇÏ´Â ¹æ½Ä
				* Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á 
				 Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·áÀ² : 1.8%
				 [°è»ê¹æ½Ä]±âÇÑÀü»óȯ´ëÃâ±Ý¾× * Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·áÀ²(1.8%) * (´ëÃâÀÜ¿©Àϼö / ´ëÃâ¾àÁ¤±â°£)
* Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ 3³â (3³â °æ°ú½Ã ¸éÁ¦)
* ´ëÃâ¾àÁ¤Ã¼°áÀü¿¡ Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á °è»ê¹æ¹ý°ú ºÎ´ãÁ¶°Ç, ¸éÁ¦Á¶°Ç µîÀ» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
				* Çʿ伷ù 
				 ½ÅºÐÁõ, Áֹεî·Ï(¿ø)Ãʺ»(º´Àû»çÇ× ¹ÌÈ®ÀÎ ½Ã Àü¿ªÁõ Ãß°¡), ÃÖÁ¾ÇзÂÁõ¸í¼, ¼ÒµæÁõºù¼·ù, ±âŸ »ó´ã ½Ã Çʿ伷ù(±âŸ »çÇ×Àº ¿µ¾÷Á¡ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á)
				: »ó»óÀÎÇ÷¯½ºÀúÃàÀºÇà Áعý°¨½ÃÀÎ ½ÉÀÇÇÊ Á¦2025-A-018È£(2025.06.12.~2026.06.11.)